Additional information
| Size Range | Toddler, Youth, Husky, Adult |
|---|---|
| Colors | Blue, White, Yellow |
| Size | 2T, 3T, 4T, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10 HUSKY, 12 HUSKY, 14 HUSKY, 16 HUSKY, 18 HUSKY, 20 HUSKY, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
Price range: $14.43 through $20.38
| Size Range | Toddler, Youth, Husky, Adult |
|---|---|
| Colors | Blue, White, Yellow |
| Size | 2T, 3T, 4T, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 10 HUSKY, 12 HUSKY, 14 HUSKY, 16 HUSKY, 18 HUSKY, 20 HUSKY, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
We have provided this item’s measurements to help you decide which size to buy.
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| 2T | 25 | 16.375 | 10.75 |
| 3T | 26 | 17 | 11 |
| 4T | 27 | 17.625 | 11.25 |
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| 4 | 29.5 | 20.5 | 12.5 |
| 5 | 30.5 | 21.375 | 12.875 |
| 6 | 31.5 | 21.875 | 13.25 |
| 7 | 32.25 | 22.375 | 13.5 |
| 8 | 33 | 22.75 | 13.75 |
| 10 | 34.5 | 23.875 | 14.5 |
| 12 | 36 | 25 | 15.25 |
| 14 | 38 | 26.125 | 16 |
| 16 | 39.5 | 27.5 | 16.75 |
| 18 | 41 | 28.625 | 17.5 |
| 20 | 42.5 | 29.875 | 18.25 |
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| 10H | 35.50 | 25.75 | 14.75 |
| 12H | 37.50 | 26.88 | 15.50 |
| 14H | 39.50 | 28.00 | 16.25 |
| 16H | 41.50 | 29.13 | 17.00 |
| 18H | 43.00 | 30.25 | 17.75 |
| 20H | 44.50 | 31.38 | 18.50 |
| SIZE | CHEST | LENGTH | SHOULDER |
|---|---|---|---|
| S | 41 | 30.25 | 17.5 |
| M | 45 | 31 | 18.5 |
| L | 49 | 31.75 | 19.5 |
| XL | 53 | 32.25 | 20.5 |
| 2XL | 57 | 32.75 | 21.5 |
| 3XL | 61 | 33.25 | 22.5 |
There are no reviews yet.