Additional information
| Size Range | Youth, Adult |
|---|---|
| Colors | Heather Gray |
| Size | 4, 5, 6, 6x, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Womens 2, Womens 4, Womens 6, Womens 8, Womens 10, Womens 12, Womens 14, Womens 16, Womens 18, Womens 20, Womens 22 |
Price range: $11.99 through $14.39
| Size Range | Youth, Adult |
|---|---|
| Colors | Heather Gray |
| Size | 4, 5, 6, 6x, 7, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, Womens 2, Womens 4, Womens 6, Womens 8, Womens 10, Womens 12, Womens 14, Womens 16, Womens 18, Womens 20, Womens 22 |
We have provided this item’s measurements to help you decide which size to buy.
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 4 | 22.5 | 11 |
| 5 | 23 | 11.75 |
| 6 | 23.5 | 12.5 |
| 6X | 24 | 13.25 |
| 7 | 25.75 | 14.75 |
| 8 | 26.25 | 15.5 |
| 10 | 27.25 | 16.5 |
| 12 | 28.25 | 17.5 |
| 14 | 29.25 | 18.5 |
| 16 | 33.25 | 19.5 |
| 18 | 34.5 | 20.125 |
| 20 | 35.5 | 20.75 |
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 10.5 | 31 | 16.5 |
| 12.5 | 31.75 | 17.5 |
| 14.5 | 32.625 | 18.5 |
| 16.5 | 33.5 | 19.5 |
| 18.5 | 34.375 | 20.125 |
| 20.5 | 35.25 | 20.75 |
| SIZE | WAIST | LENGTH |
|---|---|---|
| 2 | 28.5 | 21 |
| 4 | 29.5 | 21 |
| 6 | 30.5 | 21 |
| 8 | 31.5 | 21 |
| 10 | 32.5 | 21 |
| 12 | 34 | 21 |
| 14 | 35.5 | 21 |
| 16 | 37.5 | 21 |
| 18 | 41 | 22 |
| 20 | 43 | 22 |
| 22 | 45 | 22 |
There are no reviews yet.